2024-07-01から1ヶ月間の記事一覧
銀行特需のおかげで、かなり久しぶりに勝てた気がします。 今日の相場 日経225 39101.82 +575.87 グロース250指数 648.20 +1.83 今日の収支 合計 +26350(+36900 -10550) 信用含み損 -565519 今月の収支 +58931 銘柄 AMAZIA ペプチドリーム サンバイオ モダ…
今日はメンタルが乱れて負けました。 今日の相場 日経225 38525.95 +57.32 グロース250指数 646.37 -8.65 今日の収支 合計 -8800(+11800 -20600) 信用含み損 -616636 今月の収支 +32593 銘柄 住石ホールディングス CHORDIA FFRIセキュリティ AMAZIA Kudan …
相場は超久しぶりのアゲアゲでした。 今日の相場 日経225 38468.63 +801.22 グロース250指数 655.02 +12.11 今日の収支 合計 -5920(+10550 -16470) 信用含み損 -584205 今月の収支 +41455 銘柄 住石ホールディングス FFRIセキュリティ シンバイオ製薬 ペル…
久しぶりのプラスにはなったけど・・・ 今日の相場 日経225 37667.41 -202.10 グロース250指数 642.91 +2.35 今日の収支 合計 +7650(+10650 -3000) 信用含み損 -661769 今月の収支 +47822 銘柄 住石ホールディングス ブレイド Kudan ペルセウス ELEMENTS …
今日もひどい1日でした。 今日の相場 日経225 37869.51 -1285.34 グロース250指数 640.56 -7.65 今日の収支 合計 -34790(+17710 -52500) 信用含み損 -621570 今月の収支 +40702 銘柄 CHORDIA FFRIセキュリティ オンコリスバイオファーマ リボミック ペルセ…
結果的にはマイナスだけど、ちょっと良くなってきた感。 今日の相場 日経225 39154.85 -439.54 グロース250指数 648.21 -12.69 今日の収支 合計 -3686(+8200 -11886) 信用含み損 -524987 今月の収支 +75722 銘柄 住石ホールディングス ディーエヌエー パル…
相変わらずの絶不調。。。 今日の相場 日経225 39594.39 -4.61 グロース250指数 660.90 +3.65 今日の収支 合計 -17324(+18976 -36300) 信用含み損 -483953 今月の収支 +80039 銘柄 インテグループ Kudan ノイルイミューン・バイオテック ディーエヌエー 倉…
最近調子が悪すぎて株がいやになってきた。。。 今日の相場 日経225 39599.00 -464.79 グロース250指数 657.25 -18.48 今日の収支 合計 -16412(+22700 -39112) 信用含み損 -488672 今月の収支 +98134 銘柄 インテグループ ディーエヌエー Kudan クオリプス…
前場だけだったけど、今日もダメな日でした。 今日の相場 日経225 40063.79 -62.56 グロース250指数 675.73 -14.44 今日の収支 合計 +721(+18250 -17529) 信用含み損 -422987 今月の収支 +114959 銘柄 住石ホールディングス さくらインターネット メルカリ…
日経平均大幅下げの日、マイナスじゃなかっただけマシなのか…? 今日の相場 日経225 40126.35 -971.34 グロース250指数 690.17 -4.94 今日の収支 合計 +1138(+18638 -17500) 信用含み損 -386989 今月の収支 +114927 銘柄 住石ホールディングス パルグルー…
いくつもの銘柄で急落にやられ、負けた。。。 今日の相場 日経225 41097.69 -177.39 グロース250指数 695.11 +13.78 今日の収支 合計 -5922(+19618 -25540) 信用含み損 -287149 今月の収支 +114278 銘柄 パルグループ さくらインターネット Kudan AnyColor…
大きく損切りもしたけど、なんとかプラス。 今日の相場 日経225 41275.08 +84.40 グロース250指数 681.33 +4.20 今日の収支 合計 +2500(+11000 -8500) 信用含み損 -470803 今月の収支 +120547 銘柄 ディーエヌエー さくらインターネット Kudan 野村マイク…
デイトレお休みだったけど、ただのラッキーで持ち株が売れました。 今日の相場 日経225 41190.68 -1033.34 グロース250指数 677.13 +21.27 今日の収支 合計 +40760(+45110 -4350) 信用含み損 -811437 今月の収支 +118393 銘柄 神戸物産 武田薬品 トリプル…
日経平均の上げが青天井状態? 今日の相場 日経225 42224.02 +392.03 グロース250指数 655.86 +1.35 今日の収支 合計 +10750(+10750 -0) 信用含み損 -840045 今月の収支 +77934 銘柄 データセクション サンバイオ 倉元製作所 カバー 野村マイクロサイエン…
日経平均の上げが止まらないが、そんな実感なし。 今日の相場 日経225 41831.99 +251.82 グロース250指数 654.951 -3.42 今日の収支 合計 +356(+17556 -17200) 信用含み損 -813159 今月の収支 +67689 銘柄 ディーエヌエー 海帆 データセクション トリプル…
どこかのパラレルワールドで、日経平均が絶好調だったらしい。 今日の相場 日経225 41580.17 +799.47 グロース250指数 657.93 -1.00 今日の収支 合計 +15345(+21145 -5800) 信用含み損 -819243 今月の収支 +68062 銘柄 住石ホールディングス 東レ Kudan ト…
先週とは打って変わって、弱弱しい1日だった。 今日の相場 日経225 40780.70 -131.67 グロース250指数 658.93 +1.48 今日の収支 合計 -2900(+6800 -9700) 信用含み損 -816453 今月の収支 +52955 銘柄 カバー QPS研究所 野村マイクロサイエンス ブックオフG…
今日は華麗なるジャンピングキャッチをメイクしたけど、なんとか取り戻せた。 今日の相場 日経225 40912 -1.28 グロース250指数 657.45 +3.53 今日の収支 合計 +14141(+23641 -9500) 信用含み損 -746369 今月の収支 +56427 銘柄 ディーエヌエー データセク…
日経平均、最高値更新ですってよ。 今日の相場 日経225 40913 +332.89 グロース250指数 653.92 +0.89 今日の収支 合計 +10350(+15300 -4950) 信用含み損 -754147 銘柄 ラクス Kudan 楽天グループ トリプルアイズ 倉元製作所 カバー 野村マイクロサイエンス…
久しぶりにスイングでも取れてよかった。 今日の相場 日経225 40580 +506.07 グロース250指数 653.03 +6.99 今日の収支 合計 +17047(デイトレ +11300 -203 スイング +5950) 信用含み損 -691420 銘柄 データセクション ANYCOLOR 倉元製作所 カバー 野村マイ…
待ち手法を徹底したおかげで、久しぶりにうまくいった日。 今日の相場 日経225 40074 +443.63 グロース250指数 646.04 -3.16 今日の収支 合計 +10200(+10200 -0) 信用含み損 -694741 銘柄 ディーエヌエー 海帆 データセクション トリプルアイズ カバー QPS…
7月が始まって心機一転、欲張らずにトレード。 今日の相場 日経225 39631 +47.98 グロース250指数 649.20 -12.04 今日の収支 合計 +5993(+7495 -1500) 信用含み損 -690617 銘柄 ディーエヌエー 倉元製作所 カバー QPS研究所 野村マイクロサイエンス ルネサ…