今日の相場(引け後) 日経225 37,799.97 -227.32 グロース250指数 670.86 -2.84
今日の相場(引け後) 日経225 38,027.29 +246.75 グロース250指数 673.70 +1.98
今日の相場(引け後) 日経225 37,780.54 +172.05 グロース250指数 671.72 +6.15
今日の相場(引け後) 日経225 37,608.49 -68.57 グロース250指数 665.57 -1.53
今日の相場(引け後) 日経225 37,677.06 -74.82 グロース250指数 667.10 +0.29
今日の相場(引け後) 日経225 37,751.88 -93.54 グロース250指数 666.81 +0.94
今日の相場(引け後) 日経225 37,845.42 +448.90 グロース250指数 665.87 +1.77
今日の相場(引け後) 日経225 37,396.52 +343.42 グロース250指数 664.10 +4.84
今日の相場(引け後) 日経225 37,704.93 +286.69 グロース250指数 644.32 +5.32
今日の相場(引け後) 日経225 37,418.24 +87.06 グロース250指数 639.00 -7.46
今日の相場(引け後) 日経225 37,331.18 -454.29 グロース250指数 646.46 -11.84
今日の相場(引け後) 日経225 37,785.47 +629.97 グロース250指数 658.30 +4.53
2月収支
今日の相場(引け後) 日経225 38,142.37 -95.42 グロース250指数 668.74 -4.82
今日の相場(引け後) 日経225 38,776.94 +98.90 グロース250指数 680.22 -3.15
今日の相場(引け後) 日経225 38,678.04 -486.57 グロース250指数 683.37 -1.75
今日の相場(引け後) 日経225 39,164.61 -105.79 グロース250指数 685.12 -1.92
今日の相場(引け後) 日経225 39,270.40 +96.15 グロース250指数 687.04 +5.58
今日の相場(引け後) 日経225 39,174.25 +24.82 グロース250指数 681.46 +4.40
今日の相場(引け後) 日経225 39,149.43 -312.04 グロース250指数 677.06 -10.39
今日の相場(引け後) 日経225 39,461.47 +497.77 グロース250指数 687.45 -5.21
今日の相場(引け後) 日経225 38,963.70 +162.53 グロース250指数 692.66 +9.42
今日の相場(引け後) 日経225 38,801.17 +14.15 グロース250指数 683.23 +11.11
今日の相場(引け後) 日経225 38,787.02 -279.51 グロース250指数 672.12 +1.99
今日の相場(引け後) 日経225 39,066.53 +235.05 グロース250指数 670.13 +15.25
今日の相場(引け後) 日経225 38,831.48 +33.11 グロース250指数 654.88 +7.08
今日の相場(引け後) 日経225 38,798.37 +278.28 グロース250指数 647.80 +5.65
今日の相場(引け後) 日経225 38,520.09 -1,052.40 グロース250指数 642.15 -8.52
1月収支
今日の相場(引け後) 日経225 39,572.49 +58.52 グロース250指数 650.67 -1.93