2024-10-01から1ヶ月間の記事一覧
今日の相場(引け後) 日経225 39081.25 -196.14 グロース250指数 630.28 +4.52
今日の相場(引け後) 日経225 39277.39 +373.71 グロース250指数 625.76 +3.22
今日の相場(引け後) 日経225 38903.68 +298.15 グロース250指数 622.54 +12.66
今日の相場(引け後) 日経225 38605.53 +691.61 グロース250指数 609.88 +20.58
今日の相場(引け後) 日経225 37913.92 -229.37 グロース250指数 589.30 -10.05
今日の相場(引け後) 日経225 38143.29 +38.43 グロース250指数 599.35 -4.74
今日の相場(引け後) 日経225 38104.86 -307.10 グロース250指数 604.09 -10.81
今日の相場(引け後) 日経225 38411.96 -542.64 グロース250指数 614.90 -17.01
今日の相場(引け後) 日経225 38954.60 -27.15 グロース250指数 631.91 +8.54
今日の相場(引け後) 日経225 38981.75 +70.56 グロース250指数 623.37 -4.33
今日の相場(引け後) 日経225 38911.19 -269.11 グロース250指数 627.70 -4.97
今日の相場(引け後) 日経225 39180.30 -730.25 グロース250指数 632.67 -8.02
今日の相場(引け後) 日経225 39910.55 +304.75 グロース250指数 640.69 +2.50
今日の相場(引け後) 日経225 39605.80 +224.91 グロース250指数 638.19 -1.75
今日の相場(引け後) 日経225 39380.89 +102.93 グロース250指数 639.94 -7.30
今日の相場(引け後) 日経225 39277.96 +340.42 グロース250指数 647.24 +6.32
今日の相場(引け後) 日経225 38937.54 -395.20 グロース250指数 640.92 -9.09
今日の相場(引け後) 日経225 39332.74 +697.12 グロース250指数 650.01 +2.81
今日の相場(引け後) 日経225 38635.62 +83.56 グロース250指数 647.20 -3.13
今日の相場(引け後) 日経225 38552.06 +743.30 グロース250指数 650.33 +5.75
今日の相場(引け後) 日経225 37808.76 -843.21 グロース250指数 644.58 -21.21
今日の相場(引け後) 日経225 38651.97 +732.42 グロース250指数 665.79 +13.16 今日の収支 合計 +20740(+30130 -9390) 信用含み損 -624406 今月の収支 +20740 銘柄 神戸物産 メルカリ QPS研究所 フジクラ 楽天銀行 モリタ 三菱重工業 川崎重工業 住信SB…